成果与获奖情况
    作者:     来源:       发布时间:2010-11-01浏览量:
    
    
| 本学科(实验室)2006-2010年招生和授予学位人数 | 
| 年度 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科生 | 
| 招生数 | 授予学位数 | 招生数 | 授予学位数 | 招生数 | 授予学位数 | 
| 2006 |  |  |  |  | 82 | 80 | 
| 2007 |  |  | 9 |  | 114 |  | 
| 2008 |  |  | 18 |  | 124 |  | 
| 2009 |  |  | 17 |  | 130 |  | 
| 2010 |  |  | 18 | 9 | 100 |  | 
| 合计 |  |  | 62 | 9 | 550 | 80 | 
| 本学科(实验室)2006-2010年在学研究生发表论文、出版专著、论文获奖情况① | 
| 类 别 | SCI收录数 | EI收录数 | SSCI及A&HCI收录数 | CSSCI收录数 | 出版专著数 | 
| 博士生 |  |  |  |  |  | 
| 硕士生 | 3 | 10 |  |  |  | 
| 获得全国优秀博士学位论文数 |  | 获得省级研究生学位论文奖数 |  | 
| 本学科(实验室)2006—2010年所获得的省部级以上教学(材)成果奖② | 
| 序号 | 项目名称 | 获奖人(*)③ | 获奖类别名称、等级、时间 | 
| 1 | 和合教育理念指导下的地方大学“三位一体”人才培养模式研究与实践 | 杜斌(3) | 第六届高等教育国家级教学成果二等奖,2009 | 
| 2 |  |  |  | 
| 3 |  |  |  | 
| 4 |  |  |  | 
| 5 |  |  |  | 
| 6 |  |  |  | 
| 7 |  |  |  | 
| 8 |  |  |  | 
| 9 |  |  |  | 
| 10 |  |  |  | 
 
            上一条:“十一五”规划综述
    
    
            下一条:管理制度