条件建设
    作者:     来源:       发布时间:2010-11-01浏览量:
    
    
| 2006年1月,实验室面积618M2,“十一五”计划达到1200M2,目前面积2045M2。 | 
| 2006年1月,资料室面积120M2,“十一五”计划达到220M2,目前面积235M2。 | 
| 2006年1月,仪器设备值107万元,“十一五”计划达到900万元,目前仪器设备总值1194万元。 | 
| 2006年1月,图书资料0.5万册,大型图书资料10套,十一五计划图书资料达到2.0万册,大型图书资料50套,目前图书资料2.2万册,大型图书资料57套。 | 
| 仪器设备、软件、大型图书资料购置要求:①按主要研究方向进行装备,所购置的仪器设备、软件、大型图书要先进配套,避免重复购置。②填写所购置的大型贵重仪器设备的名称、生产厂家、型号、价格、先进程度等。 | 
| 设备名称 | 生产厂家 | 型 号 | 价格 (万元) | 购买时间 | 先进程度 | 
| 图书资料 | 中国 |  | 17.0 | 2009年6月 |  | 
| 激光粒度仪 | 英国 | Mastersizer 2000E | 36.0 | 2009年6月 | 国际先进 | 
| 水资源管理实验系统 | 中国 | 集成 | 22.0 | 2010年6月 | 国内先进 | 
| 凝胶成像与分析系统 | 美国 | Chemi Doc XRS TOTAL | 21.0 | 2009年6月 | 国际先进 | 
| 承压井抽水实验仪 | 中国 | WDY-cyj | 13.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 降雨入渗模拟系统 | 中国 | WDY-jm | 13.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| COD及多功能水质分析仪 | 德国 | DR2500型 | 13.0 | 2010年6月 | 国际先进 | 
| 潜水井抽水实验仪 | 中国 | WDY-qsj | 13.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 渗流槽 | 中国 | WDY-sl | 12.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 潜水系统实验演示仪 | 中国 | WDY-qs | 11.8 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 溶质运移实验系统(承压水) | 中国 | WDY-ryc | 11.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 承压水系统实验演示仪 | 中国 | WDY-cys | 11.6 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 原子吸收分光光度计 | 中国 | AA2610 | 9.3 | 2010年6月 | 国内先进 | 
| 溶质运移实验系统(潜水) | 中国 | WDY-ryq | 9.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 达西渗流仪 | 中国 | WDY-dx | 8.5 | 2008年6月 | 国内先进 | 
| 给水度测定仪 | 中国 | WDY-js | 8.0 | 2008年6月 | 国内先进 | 
 
            上一条:“十一五”规划综述
    
    
            下一条:管理制度